穿越火线等级表 军衔(cf等级军衔图2023)

文章目录

穿越火线等级表 军衔由本站整理编辑,为你带来全面的cf等级军衔图2023内容阅读。一起跟小编来看看吧!

穿越火线等级表 军衔

cf军衔等级分六个阶段,即:士兵、士官、尉官、校官、将帅、元首,共100级。其中,除元首、元帅外,其他每个军衔又分多个小序列,如上校1、上校2等。

军衔具体划分:

士兵分9个小级别:分别为列兵1、列兵2、三等兵、二等兵、一等兵、上等兵1、上等兵2、上等兵3、上等兵4。

士官分18个小级别,主要三个军衔:下士、中士、上士,每个军衔再分六个小军衔:下士1~下士6、中士1~中士6、上士1~上士6

尉官分24个小级别,主要分为三个军衔:少尉、中尉、上尉,每个军衔再分8个小军衔:少尉1~少尉8、中尉1~中尉8、上尉1~上尉8

校官分30个小级别,主要分为四个军衔:少校、中校、上校、大校,每个军衔再分8个小军衔,另大校则只分六个:少校1~少校8、中校1~中校8、上校1~上校8、大校1~大校6

将帅分19个小级别,主要分为四个军衔:少将、中将、上将、元帅,每个军衔里面分为6个小军衔,另元帅则只有一个级别:少将1~少将6、中将1~中将6、上将1~上将6、元帅。

cf军衔图片

王者之心2点击试玩

cf等级军衔图2023

cf军衔主要分为五个大等级,然后以下再分小等级。

cf军衔等级图片1:士兵

cf士兵军衔下的等级和对应经验值如下:

cf军衔等级经验表(士兵)

列兵1    0 ~ 456

列兵2     457 ~ 912

三等兵     913 ~ 1824

二等兵     1825 ~ 3192

一等兵     3193 ~ 5016

上等兵1     5017 ~ 7296

上等兵2     7297 ~ 10032

上等兵3     10033 ~ 13224

上等兵4     13225 ~ 17784

详情请看图片:

穿越火线等级表 军衔#cf等级军衔图2023

cf军衔等级图片2:士官

cf士官军衔下的等级和对应经验值如下:

cf军衔等级经验表(士官)

下士1     17785 ~ 23940

下士2     23941 ~ 33060

下士3     33061 ~ 43092

下士4     43093 ~ 54036

下士5     54037 ~ 65892

下士6     65893 ~ 78660

中士1     78661 ~ 92340

中士2     92341 ~ 106932

中士3     106933 ~ 122436

中士4     122437 ~ 138852

中士5     138853 ~ 156180

中士6     156181 ~ 174420

上士1     174421 ~ 193572

上士2     193573 ~ 213636

上士3     213637 ~ 234612

上士4     234613 ~ 256500

上士5     256501 ~ 279300

上士6     279301 ~ 326724

详细情况查看图片:

穿越火线等级表 军衔#cf等级军衔图2023

cf军衔等级图片3:尉官

cf尉官军衔下的等级和对应经验值如下:

cf军衔等级经验表(尉官)

少尉1     326725 ~ 375972

少尉2     375973 ~ 427044

少尉3     427045 ~ 479940

少尉4     479941 ~ 534660

少尉5     534661 ~ 591204

少尉6     591205 ~ 649572

少尉7     649573 ~ 709764

少尉8     709765 ~ 771780

中尉1     771781 ~ 835620

中尉2     835621 ~ 901284

中尉3     901285 ~ 968772

中尉4     968773 ~ 1038084

中尉5     1038085 ~ 1109220

中尉6     1109221 ~ 1182180

中尉7     1182181 ~ 1256964

中尉8     1256965 ~ 1333572

详情请看图片:

穿越火线等级表 军衔#cf等级军衔图2023

cf军衔等级图片4:校官

cf校官军衔下的等级和对应经验值如下:

cf军衔等级经验表(校官)

上尉1     1333573 ~ 1412004

上尉2     1412005 ~ 1492260

上尉3     1492261 ~ 1574340

上尉4     1574341 ~ 1658244

上尉5     1658245 ~ 1743972

上尉6     1743973 ~ 1831524

上尉7     1831525 ~ 1920900

上尉8     1920901 ~ 2057700

少校1     2057701 ~ 2197236

少校2     2197237 ~ 2339508

少校3     2339509 ~ 2484516

少校4     2484517 ~ 2632260

少校5     2632261 ~ 2782740

少校6     2782741 ~ 2935956

少校7     2935957 ~ 3091908

少校8     3091909 ~ 3277044

中校1     3277045 ~ 3465372

中校2     3465373 ~ 3673536

中校3     3673537 ~ 3885177

中校4     3885178 ~ 4100295

中校5     4100296 ~ 4318890

中校6     4318891 ~ 4540962

中校7     4540963 ~ 4766511

中校8     4766512 ~ 5028198

上校1     5028199 ~ 5319183

上校2     5319184 ~ 5614500

上校3     5614501 ~ 5914149

上校4     5914150 ~ 6218130

上校5     6218131 ~ 6526500

上校6     6526501 ~ 6839202

上校7     6839203 ~ 7156236

上校8     7156237 ~ 7578036

详情请看图片:

穿越火线等级表 军衔#cf等级军衔图2023

cf军衔等级图片5:将帅

cf将帅军衔下的等级和对应经验值如下:

cf军衔等级经验表(将帅)

大校1     7578037 ~ 8026911

大校2     8026912 ~ 8481771

大校3     8481772 ~ 8964561

大校4     8964562 ~ 9475851

大校5     9475852 ~ 10016211

大校6     10016212 ~ 10586211

少将1     10586212 ~ 11186421

少将2     11186422 ~ 11817411

少将3     11817412 ~ 12479751

少将4     12479752 ~ 13174011

少将5     13174012 ~ 13900761

少将6     13900762 ~ 14660571

中将1     14660572 ~ 15454011

中将2     15454012 ~ 16281651

中将3     16281652 ~ 17144061

中将4     17144062 ~ 18041811

中将5     18041812 ~ 18975471

中将6     18975472 ~ 19945611

上将1     19945612 ~ 20952801

上将2     20952802 ~ 21997611

上将3     21997612 ~ 23080611

上将4     23080612 ~ 24202371

上将5     24202372 ~ 25363461

上将6     25363462 ~ 26564451

元帅     26564451 ~

详情请看图片:

穿越火线等级表 军衔#cf等级军衔图2023

以上就是本站小编整理的关于穿越火线等级表 军衔的相关知识,内容来源网络仅供参考,希望能帮助到你。

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://www.yijuhuaxiaohua.com/wangluo/166650/