装甲血翼蝠下架了由本站整理编辑,为你带来全面的装甲血翼蝠与飞翼守护内容阅读。一起跟小编来看看吧!
装甲血翼蝠下架了由本站整理编辑,为你带来全面的装甲血翼蝠与飞翼守护内容阅读。一起跟小编来看看吧!
装甲血翼蝠下架了
登录《魔兽世界》战网虚拟物品商店,使用90点战网点数(等于90元人民币.)才能购买。购买后绑定战网通行证,不分阵营。
装甲血翼蝠与飞翼守护
编号 名称 属性1 属性2 特性 身高 体重
001 妙蛙种子 草 毒 发芽 0.7m 6.9kg
002 妙蛙芽 草 毒 发芽 1m 13kg
003 妙蛙花 草 毒 发芽 2m 100kg
004 小火龙 火 — 烈火 0.6m 8.5kg
005 火恐龙 火 — 烈火 1.1m 19kg
006 喷火龙 火 飞行 烈火 1.7m 90.5kg
007 杰尼龟 水 — 激流 0.5m 9kg
008 卡米龟 水 — 激流 1m 22.5kg
009 水箭龟 水 — 激流 1.6m 88.5kg
010 绿毛虫 虫 — 鳞粉 0.3m 2.9kg
011 铁甲蛹 虫 — 蜕皮 0.7m 9.9kg
012 巴大蝴 虫 飞行 复眼 1.1m 32kg
013 独角虫 虫 毒 鳞粉 0.3m 3.2kg
014 铁壳昆 虫 毒 蜕皮 0.6m 10kg
015 大针蜂 虫 毒 虫族警告 1m 29.5kg
016 波波鸟 普通 飞行 锐利目光 0.3m 1.8kg
017 比比鸟 普通 飞行 锐利目光 1.1m 30kg
018 比雕 普通 飞行 锐利目光 1.5m 39.5kg
019 小拉达 普通 — 逃跑能手/上进 0.3m 3.5kg
020 拉达 普通 — 逃跑能手/上进 0.7m 18.5kg
021 烈雀 普通 飞行 锐利目光 0.3m 2kg
022 大嘴雀 普通 飞行 锐利目光 1.2m 38.kg
023 阿柏蛇 毒 — 威吓/蜕皮 2m 6.9kg
024 阿柏怪 毒 — 威吓/蜕皮 3.5m 65kg
025 皮卡秋 电 — 静电 0.4m 6kg
026 雷秋 电 — 静电 0.8m 30kg
027 穿山甲 地 — 沙隐术 0.6m 12kg
028 穿山王 地 — 沙隐术 1m 29.5kg
029 尼多兰 毒 — 毒针 0.4m 7kg
030 尼多那 毒 — 毒针 0.8m 20kg
031 尼多后 毒 地 毒针 1.3m 60kg
032 尼多郎 毒 — 毒针 0.5m 9kg
033 尼多诺 毒 — 毒针 0.9m 19.5kg
034 尼多王 毒 地 毒针 1.4m 62kg
035 皮皮 普通 — 魅惑身躯 0.6m 7.5kg
036 皮可斯 普通 — 魅惑身躯 1.3m 40kg
037 六尾 火 — 引火 0.6m 9.9kg
038 九尾 火 — 引火 1.1m 19.9kg
039 胖丁 普通 — 魅惑身躯 0.5m 5.5kg
040 胖胖丁 普通 — 魅惑身躯 1m 12kg
041 超音蝠 毒 飞行 精神力 0.8m 7.5kg
042 大嘴蝠 毒 飞行 精神力 1.6m 55kg
043 行路草 草 毒 叶绿素 0.5m 5.4kg
044 臭臭花 草 毒 叶绿素 0.8m 6.8kg
045 霸王花 草 毒 叶绿素 1.2m 18.6kg
046 派拉斯 虫 草 孢子 0.3m 5.4kg
047 派拉斯菇头 虫 草 孢子 1m 29.5kg
048 毛球 虫 草 复眼 1m 30kg
049 末入蛾 虫 草 鳞粉 1.5m 12.5kg
050 地鼠 地 — 沙隐术/活地狱 0.2m 0.8kg
051 三地鼠 地 — 沙隐术/活地狱 0.7m 33.3kg
052 喵喵 普通 — 捡东西 0.4m 4.2kg
053 猫老大 普通 — 柔软 1m 32kg
054 可达鸭 水 — 湿气/无天气 0.8m 19.6kg
055 哥达鸭 水 — 湿气/无天气 1.7m 76.6kg
056 火爆猴 格斗 — 活跃 0.5m 28kg
057 火爆怪 格斗 — 活跃 1m 32kg
058 卡蒂狗 火 — 威吓/引火 0.7m 19kg
059 风速狗 火 — 威吓/引火 1.9m 155kg
060 蚊香蝌蚪 水 — 蓄水/湿气 0.6m 12.4kg
061 蚊香蛙 水 — 蓄水/湿气 1m 20kg
062 大力蛙 水 格斗 蓄水/湿气 1.3m 54kg
063 凯西 超能 — 同步率/精神力 0.9m 19.5kg
064 勇吉拉 超能 — 同步率/精神力 1.3m 56.5kg
065 狐帝 超能 — 同步率/精神力 1.5m 48kg
066 腕力 格斗 — 上进 0.7m 6.9kg
067 豪力 格斗 — 上进 1.5m 70.5kg
068 怪力 格斗 — 上进 1.6m 130kg
069 喇叭芽 草 毒 叶绿素 0.7m 4kg
070 筒子花 草 毒 叶绿素 1m 6.4kg
071 大食花 草 毒 叶绿素 1.7m 15.5kg
072 玛瑙水母 水 毒 净体/毒液 0.9m 45.5kg
073 毒刺水母 水 毒 净体/毒液 1.6m 55.5kg
074 小拳石 石 地 石头脑袋/坚硬 0.4m 20kg
075 隆隆岩 石 地 石头脑袋/坚硬 1m 105kg
076 滚动岩 石 地 石头脑袋/坚硬 1.4m 300kg
077 小火马 火 — 逃跑能手/引火 1m 30kg
078 烈焰马 火 — 逃跑能手/引火 1.7m 95kg
079 呆呆兽 水 超能 迟钝/我行我素 1.2m 36kg
080 呆河马 水 超能 迟钝/我行我素 1.6m 78.5kg
081 小磁怪 电 钢 磁性/坚硬 0.3m 6kg
082 3合1磁怪 电 钢 磁性/坚硬 1m 60kg
083 大葱鸭 普通 飞行 锐利目光/精神力 0.8m 15kg
084 嘟嘟 普通 飞行 逃跑能手/早起 1.4m 39.2kg
085 嘟嘟利 普通 飞行 逃跑能手/早起 1.8m 85.2kg
086 小海狮 水 — 厚脂肪 1.1m 90kg
087 白海狮 水 冰 厚脂肪 1.7m 120kg
088 臭泥 毒 — 恶臭/粘稠 0.9m 30kg
089 臭臭泥 毒 — 恶臭/粘稠 1.2m 30kg
090 大舌贝 水 — 贝壳装甲 0.3m 4kg
091 铁甲贝 水 冰 贝壳装甲 1.5m 132.5kg
092 鬼斯 鬼 毒 浮游 1.3m 0.1kg
093 鬼斯通 鬼 毒 浮游 1.6m 0.1kg
094 耿鬼 鬼 毒 浮游 1.5m 40.5kg
095 大岩蛇 石 地 石头脑袋/坚硬 8.8m 210kg
096 素利朴 超能 — 失眠 1m 32.4kg
097 素利帕 超能 — 失眠 1.6m 75.6kg
098 大钳蟹 水 — 怪力钳/贝壳装甲 0.4m 6.5kg
099 巨钳蟹 水 — 怪力钳/贝壳装甲 1.3m 60kg
100 顽皮弹 电 — 隔音/静电 0.5m 10.4kg
101 闪电球 电 — 隔音/静电 1.2m 66.6kg
102 蛋蛋 草 超能 叶绿素 0.4m 2.5kg
103 椰蛋树 草 超能 叶绿素 2m 120kg
104 卡拉卡拉 地 — 石头脑袋/避雷针 0.4m 6.5kg
105 嘎拉嘎拉 地 — 石头脑袋/避雷针 1m 45kg
106 沙瓦郎 格斗 — 柔软 1.5m 49.8kg
107 艾比郎 格斗 — 锐利目光 1.4m 50.2kg
108 大舌头 普通 — 我行我素/迟钝 1.2m 65.5kg
109 瓦斯弹 毒 — 浮游 0.6m 1kg
110 双弹瓦斯 毒 — 浮游 1.2m 9.5kg
111 铁甲犀牛 地 石 避雷针/石头脑袋 1m 115kg
112 铁甲暴龙 地 石 避雷针/石头脑袋 1.9m 120kg
113 吉利蛋 普通 — 自然恢复/天之恩惠 1.1m 34.6kg
114 藤蔓怪 草 — 叶绿素 1m 35kg
115 袋龙 普通 — 早起 2.2m 80kg
116 墨海马 水 — 轻快 0.4m 8kg
117 海刺龙 水 — 毒针 1.2m 25kg
118 角金鱼 水 — 轻快/水幕 0.6m 15kg
119 金鱼王 水 — 轻快/水幕 1.3m 39kg
120 宝石海星 水 — 发光/自然恢复 0.8m 34.5kg
121 钻石海星 水 超能 发光/自然恢复 1.1m 80kg
122 吸盘魔偶 超能 — 隔音 1.3m 54.5kg
123 飞天螳螂 虫 飞行 虫族警告 1.5m 56kg
124 迷唇姐 冰 超能 迟钝 1.4m 40.6kg
125 电击兽 电 — 静电 1.1m 30kg
126 鸭嘴火龙 火 — 火焰身躯 1.3m 44.5kg
127 大甲 虫 — 怪力钳 1.5m 55kg
128 肯太罗 普通 — 威吓 1.4m 88.4kg
129 鲤鱼王 水 — 轻快 0.9m 10kg
130 暴鲤龙 水 飞行 威吓 6.5m 235kg
131 乘龙 水 冰 蓄水/贝壳装甲 2.5m 220kg
132 百变怪 普通 — 柔软 0.3m 4kg
133 伊布 普通 — 逃跑能手 0.3m 6.5kg
134 水精灵 水 — 蓄水 1m 29kg
135 雷精灵 电 — 蓄电 0.8m 24.5kg
136 火精灵 火 — 引火 0.9m 25kg
137 3D龙 普通 — 同步率 0.8m 36.5kg
138 菊石兽 石 水 轻快/贝壳装甲 0.4m 7.5kg
139 多刺菊石兽 石 水 轻快/贝壳装甲 1m 35kg
140 化石铠 石 水 轻快/化石盔甲 0.5m 11.5kg
141 镰刀铠 石 水 轻快/化石盔甲 1.3m 40.5kg
142 化石翼龙 石 飞行 石头脑袋/压力 1.8m 59kg
143 卡比兽 普通 — 免疫/厚脂肪 2.1m 460kg
144 急冻鸟 冰 飞行 压力 1.7m 55.4kg
145 雷电鸟 电 飞行 压力 1.6m 52.6kg
146 火焰鸟 火 飞行 压力 2m 60kg
147 迷你龙 龙 — 蜕皮 1.8m 3.3kg
148 哈克龙 龙 — 蜕皮 4m 16.5kg
149 快龙 龙 飞行 精神力 2.2m 210kg
150 超梦 超能 — 压力 2m 122kg
151 梦幻 超能 — 同步率 0.4m 4kg
152 菊草叶 草 — 发芽 0.9m 6.4kg
153 贝利叶 草 — 发芽 1.2m 15.8kg
154 巨龙花 草 — 发芽 1.8m 100.5kg
155 火球鼠 火 — 烈火 0.5m 7.9kg
156 烈焰鼠 火 — 烈火 0.9m 19kg
157 暴风鼠 火 — 烈火 1.7m 79.5kg
158 小锯鳄 水 — 激流 0.6m 9.5kg
159 蓝鳄鱼 水 — 激流 1.1m 25kg
160 大力鳄 水 — 激流 2.3m 88.8kg
161 靶松鼠 普通 — 逃跑能手/锐利目光 0.8m 6kg
162 圆环松鼠 普通 — 逃跑能手/锐利目光 1.8m 32.5kg
163 波波猫头鹰 普通 飞行 失眠/锐利目光 0.7m 21.2kg
164 夜猫头鹰 普通 飞行 失眠/锐利目光 1.6m 40.8kg
165 芭瓢虫 虫 飞行 虫族警告/早起 1m 10.8kg
166 安瓢虫 虫 飞行 虫族警告/早起 1.4m 35.6kg
167 绿蜘蛛 虫 毒 虫族警告/失眠 0.5m 8.5kg
168 凶蜘蛛 虫 毒 虫族警告/失眠 1.1m 33.5kg
169 叉字蝠 毒 飞行 精神力 1.8m 75kg
170 双灯鱼 水 电 蓄电/发光 0.5m 12kg
171 大灯鱼 水 电 蓄电/发光 1.2m 22.5kg
172 皮秋 电 — 静电 0.3m 2kg
173 皮宝宝 普通 — 魅惑身躯 0.3m 3kg
174 宝宝丁 普通 — 魅惑身躯 0.3m 1kg
175 波可比 普通 — 紧张/天之恩惠 0.3m 1.5kg
176 飞翼兽 普通 — 紧张/天之恩惠 0.6m 3.2kg
177 玩偶鸟 超能 飞行 同步率/早起 0.2m 2kg
178 天然鸟 超能 飞行 同步率/早起 1.5m 15kg
179 电绵羊 电 — 静电 0.6m 7.8kg
180 羊咩咩 电 — 静电 0.8m 13.3kg
181 电龙 电 — 静电 1.4m 61.5kg
182 美丽花 草 — 叶绿素 0.4m 5.8kg
183 马莉露 水 — 厚脂肪/强有力 0.4m 8.5kg
184 马莉露利 水 — 厚脂肪/强有力 0.8m 28.5kg
185 胡说树 石 — 坚硬/石头脑袋 1.2m 38kg
186 蚊香蛙王 水 — 蓄水/湿气 1.1m 33.9kg
187 弹簧草 草 飞行 叶绿素 0.4m 0.5kg
188 波波草 草 飞行 叶绿素 0.6m 1kg
189 浮游草 草 飞行 叶绿素 0.8m 3kg
190 手尾猴 普通 — 逃跑能手/捡东西 0.8m 11.5kg
191 蓖麻种子 草 — 叶绿素 0.3m 1.8kg
192 向日葵 草 — 叶绿素 0.8m 8.5kg
193 洋洋蜻蜓 虫 飞行 加速/复眼 1.2m 38kg
194 沼鱼 水 地 湿气/蓄水 0.4m 8.5kg
195 沼王 水 地 湿气/蓄水 1.4m 75kg
196 光精灵 超能 — 同步率 0.9m 26.5kg
197 月精灵 恶 — 同步率 1m 27kg
198 暗乌鸦 恶 飞行 失眠 0.5m 2.1kg
199 呆呆王 水 超能 迟钝/我行我素 2m 79.5kg
200 梦妖 鬼 — 浮游 0.7m 1kg
201 安龙 超能 — 浮游 0.5m 5kg
202 果然翁 超能 — 踩影子 1.3m 28.5kg
203 麒麟麒 普通 超能 精神力/早起 1.5m 41.5kg
204 松果怪 虫 — 坚硬 0.6m 7.2kg
205 核果怪 虫 钢 坚硬 1.2m 125.8kg
206 土之子 普通 — 天之恩惠/逃跑能手 1.5m 14kg
207 镰刀天蝎 地 飞行 怪力钳/沙隐术 1.1m 64.8kg
208 大钢蛇 钢 地 石头脑袋/坚硬 9.2m 400kg
209 布鲁狗 普通 — 威吓/逃跑能手 0.6m 7.8kg
210 布鲁皇 普通 — 威吓 1.4m 48.7kg
211 刺河豚 水 毒 毒针/轻快 0.5m 3.9kg
212 巨钳螳螂 虫 钢 虫族警告/技师 1.8m 118kg
213 壶壶龟 虫 石 坚硬 0.6m 20.5kg
214 大力甲虫 虫 格斗 虫族警告/上进 1.5m 54kg
215 纽拉 恶 冰 精神力/锐利目光 0.9m 28kg
216 月亮熊 普通 — 捡东西 0.6m 8.8kg
217 太阳熊 普通 — 上进 1.8m 125.8kg
218 无壳蜗牛 火 — 熔岩装甲/火焰身躯 0.7m 35kg
219 熔岩蜗牛 火 石 熔岩装甲/火焰身躯 0.8m 55kg
220 温泉猪 冰 地 迟钝 0.4m 6.5kg
221 长毛猪 冰 地 迟钝 1.1m 55.8kg
222 太阳珊瑚 水 石 紧张/自然恢复 0.6m 5kg
223 水枪鱼 水 — 紧张 0.6m 12kg
224 章鱼桶 水 — 吸盘 0.9m 28.5kg
225 圣诞鸟 冰 飞行 活跃/紧张 0.9m 16kg
226 巨翅飞鱼 水 飞行 轻快/蓄水 2.1m 220kg
227 盔甲鸟 钢 飞行 锐利目光/坚硬 1.7m 50.5kg
228 恶魔犬 恶 火 早起/引火 0.6m 10.8kg
229 地狱犬 恶 火 早起/引火 1.4m 35kg
230 刺龙王 水 龙 轻快 1.8m 152kg
231 小小象 地 — 捡东西 0.5m 33.5kg
232 车轮象 地 — 坚硬 1.1m 120kg
233 3D龙2 普通 — 同步率 0.6m 32.5kg
234 惊角鹿 普通 — 威吓 1.4m 71.2kg
235 画画狗 普通 — 我行我素 1.2m 58kg
236 巴鲁郎 格斗 — 上进 0.7m 21kg
237 卡波郎 格斗 — 威吓 1.4m 48kg
238 大眼妹 冰 超能 迟钝 0.4m 6kg
239 电击小子 电 — 静电 0.6m 23.5kg
240 布比火龙 火 — 火焰身躯 0.7m 21.4kg
241 牛奶坦克 普通 — 厚脂肪 1.2m 75.5kg
242 幸福蛋 普通 — 自然恢复/天之恩惠 1.5m 46.8kg
243 雷皇 电 — 压力 1.9m 178kg
244 炎帝 火 — 压力 2.1m 198kg
245 水君 水 — 压力 2m 187kg
246 幼甲兽 石 地 上进 0.6m 72kg
247 蛹甲兽 石 地 蜕皮 1.2m 152kg
248 巨甲兽 石 恶 沙尘暴 2m 202kg
249 露其亚 超能 飞行 压力 5.2m 216kg
250 七彩凤王 火 飞行 压力 3.8m 199kg
251 雪拉比 超能 草 自然恢复 0.5m 5kg
252 草蜥蜴 草 — 发芽 0.5m 5kg
253 针叶龙 草 — 发芽 0.9m 21.6kg
254 针叶王 草 — 发芽 1.7m 52.2kg
255 火稚鸡 火 — 烈火 0.4m 2.5kg
256 火焰鸡 火 格斗 烈火 0.9m 19.5kg
257 火烈鸡 火 格斗 烈火 1.9m 52kg
258 小水狗 水 — 激流 0.4m 7.6kg
259 泥沼怪 水 地 激流 0.7m 28kg
260 水怪王 水 地 激流 1.5m 81.9kg
261 土狼犬 恶 — 逃跑能手 0.5m 13.6kg
262 恶啸犬 恶 — 威吓 1m 37kg
263 蛇纹熊 普通 — 捡东西 0.4m 17.5kg
264 雪纹貂 普通 — 捡东西 0.5m 32.5kg
265 红毛虫 虫 — 鳞粉 0.3m 3.6kg
266 甲壳蛹 虫 — 蜕皮 0.6m 10kg
267 狩猎凤蝶 虫 飞行 虫族警告 1m 28.4kg
268 顿甲茧 虫 — 蜕皮 0.7m 11.5kg
269 毒粉蛾 虫 毒 鳞粉 1.2m 31.6kg
270 莲叶童子 水 草 轻快/接雨盆 0.5m 2.6kg
271 莲叶河童 水 草 轻快/接雨盆 1.2m 32.5kg
272 荷叶鸭 水 草 轻快/接雨盆 1.5m 55kg
273 坚果球 草 — 叶绿素/早起 0.5m 4kg
274 坚果怪 草 恶 叶绿素/早起 1m 28kg
275 木天狗 草 恶 叶绿素/早起 1.3m 59.6kg
276 思巴燕 普通 飞行 上进 0.3m 2.3kg
277 大王燕 普通 飞行 上进 0.7m 19.8kg
278 小海鸥 水 飞行 锐利目光 0.6m 9.5kg
279 大嘴鹈鹕 水 飞行 锐利目光 1.2m 28kg
280 拉多斯 超能 — 同步率/换装 0.4m 6.6kg
281 奇莉雅 超能 — 同步率/换装 0.8m 20.2kg
282 沙奈朵 超能 — 同步率/换装 1.6m 48.4kg
283 水蜘蛛 虫 水 轻快 0.5m 1.7kg
284 雨翅蛾 虫 飞行 威吓 0.8m 3.6kg
285 蘑菇种子 草 — 孢子 0.4m 4.5kg
286 蘑菇袋鼠 草 格斗 孢子 1.2m 39.2kg
287 懒树獭 普通 — 偷懒 0.8m 24kg
288 活力猿 普通 — 活跃 1.4m 46.5kg
289 懒猴王 普通 — 偷懒 2m 130.5kg
290 钻地虫 虫 地 复眼 0.5m 5.5kg
291 风速蝉 虫 飞行 加速 0.8m 12kg
292 鬼蝉 虫 鬼 神奇护符 0.8m 1.2kg
293 音波兔 普通 — 隔音 0.6m 16.3kg
294 噪音兽 普通 — 隔音 1m 40.5kg
295 噪音王 普通 — 隔音 1.5m 84kg
296 力士熊 格斗 — 厚脂肪/上进 1m 86.4kg
297 相扑熊 格斗 — 厚脂肪/上进 2.3m 253.8kg
298 露莉莉 普通 — 厚脂肪/强有力 0.2m 2kg
299 磁石怪 石 — 坚硬/磁性 1m 97kg
300 圆尾猫 普通 — 魅惑身躯 0.6m 11kg
301 优雅猫 普通 — 魅惑身躯 1.1m 32.6kg
302 宝石鬼 恶 鬼 锐利目光 0.5m 11kg
303 钢嘴钳 钢 — 怪力钳/威吓 0.6m 11.5kg
304 钢甲幼龙 钢 石 坚硬/石头脑袋 0.4m 60kg
305 钢甲犀牛 钢 石 坚硬/石头脑袋 0.9m 120kg
306 钢甲暴龙 钢 石 坚硬/石头脑袋 2.1m 360kg
307 瑜珈猴 格斗 超能 瑜珈力量 0.6m 11.2kg
308 瑜珈王 格斗 超能 瑜珈力量 1.3m 31.5kg
309 极电狗 电 — 静电/避雷针 0.6m 15.2kg
310 雷电兽 电 — 静电/避雷针 1.5m 40.2kg
311 正电兔 电 — 正电 0.4m 4.2kg
312 负电兔 电 — 负电 0.4m 4.2kg
313 萤光虫 虫 — 发光/虫族警告 0.7m 17.7kg
314 夜光虫 虫 — 迟钝 0.6m 17.7kg
315 芭蕾玫瑰 草 毒 自然恢复/毒针 0.3m 2kg
316 毒布丁 毒 — 毒液/粘稠 0.4m 10.3kg
317 吞噬王 毒 — 毒液/粘稠 1.7m 80kg
318 三色鲨 水 恶 鲨鱼皮 0.8m 20.8kg
319 鲨鱼王 水 恶 鲨鱼皮 1.8m 88.8kg
320 皮皮鲸 水 — 水幕/迟钝 2m 130kg
321 巨鲸王 水 — 水幕/迟钝 14.5m 398kg
322 呆火驼 火 地 迟钝 0.7m 24kg
323 喷火驼 火 地 熔岩装甲/火焰身躯 1.9m 220kg
324 熔岩龟 火 — 白烟 0.5m 80.4kg
325 弹簧猪 超能 — 厚脂肪/我行我素 0.7m 30.6kg
326 飞天猪 超能 — 厚脂肪/我行我素 0.9m 71.5kg
327 混乱熊猫 普通 — 我行我素 1.1m 5kg
328 巨钳沙虫 地 — 怪力钳/活地狱 0.7m 15kg
329 沙蜻蜓 地 龙 浮游 1.1m 15.3kg
330 蜻蜓龙 地 龙 浮游 2m 82kg
331 仙人球 草 — 沙隐术 0.4m 51.3kg
332 恶魔仙人掌 草 恶 沙隐术 1.3m 77.4kg
333 云雀 普通 飞行 自然恢复 0.4m 1.2kg
334 碧云龙 龙 飞行 自然恢复 1.1m 20.6kg
335 杀手猫 普通 — 免疫 1.3m 40.3kg
336 剑牙蛇 毒 — 蜕皮 2.7m 52.5kg
337 月神石 石 超能 浮游 1m 168kg
338 日神石 石 超能 浮游 1.2m 154kg
339 土泥鳅 水 地 迟钝 0.4m 1.9kg
340 地震鲶鱼 水 地 迟钝 0.9m 23.6kg
341 幼龙虾 水 — 怪力钳/贝壳装甲 0.6m 11.5kg
342 钢钳龙虾 水 恶 怪力钳/贝壳装甲 1.1m 32.8kg
343 土偶怪 地 超能 浮游 0.5m 21.5kg
344 念力土偶 地 超能 浮游 1.5m 108kg
345 化石花 石 草 吸盘 1m 23.8kg
346 化石巨花 石 草 吸盘 1.5m 60.4kg
347 化石蝎 石 虫 化石盔甲 0.7m 12.5kg
348 化石巨蝎 石 虫 化石盔甲 1.5m 68.2kg
349 丑鱼 水 — 轻快 0.6m 7.4kg
350 美丽龙 水 — 神奇鳞片 6.2m 162kg
351 天气小子 普通 — 气象台 0.3m 0.8kg
352 变色龙 普通 — 变色 1m 22kg
353 怨影鬼 鬼 — 失眠 0.6m 2.3kg
354 诅咒鬼 鬼 — 失眠 1.1m 12.5kg
355 夜游鬼 鬼 — 浮游 0.8m 15kg
356 夜鬼王 鬼 — 压力 1.6m 30.6kg
357 芭叶龙 草 飞行 叶绿素 2m 100kg
358 奇美铃 超能 — 浮游 0.6m 1kg
359 灾兽 恶 — 压力 1.2m 47kg
360 果然宝宝 超能 — 踩影子 0.6m 14kg
361 雪斗笠 冰 — 精神力 0.7m 16.8kg
362 鬼面冰 冰 — 精神力 1.5m 256.5kg
363 球海象 冰 水 厚脂肪 0.8m 39.5kg
364 大海象 冰 水 厚脂肪 1.1m 87.6kg
365 海象王 冰 水 厚脂肪 1.4m 150.6kg
366 珍珠贝 水 — 贝壳装甲 0.4m 52.5kg
367 大嘴鳗 水 — 轻快 1.7m 27kg
368 长睫鳗 水 — 轻快 1.8m 22.6kg
369 化石鱼 水 石 轻快/石头脑袋 1m 23.4kg
370 爱心鱼 水 — 轻快 0.6m 8.7kg
371 宝贝龙 龙 — 石头脑袋 0.6m 42.1kg
372 甲壳龙 龙 — 石头脑袋 1.1m 110.5kg
373 血翼飞龙 龙 飞行 威吓 1.5m 102.6kg
374 哑铃蟹 钢 超能 净体 0.6m 95.2kg
375 悬浮蟹 钢 超能 净体 1.2m 202.5kg
376 合金十字 钢 超能 净体 1.6m 550kg
377 岩神柱 石 — 净体 1.7m 230kg
378 冰神柱 冰 — 净体 1.8m 175kg
379 钢神柱 钢 — 净体 1.9m 205kg
380 拉提亚斯 龙 超能 浮游 1.4m 40kg
381 拉提奥斯 龙 超能 浮游 2m 60kg
382 海皇牙 水 — 求雨 4.5m 352kg
383 古拉顿 地 — 晴天 3.5m 950kg
384 裂空龙 龙 飞行 气象锁 7m 206.5kg
385 吉拉齐 钢 超能 天之恩惠 0.3m 1.1kg
386 迪奥西斯 超能 — 压力 1.7m 60.8kg
387 树苗龟 草 — 发芽 0.4m 10.2kg
388 丛林龟 草 — 发芽 1.1 m 97kg
389 巨树龟 草 地 发芽 2.2m 310kg
390 小火猴 火 — 烈火 0.5m 6.2kg
391 猛火猴 火 格斗 烈火 0.9m 22kg
392 豪火猴 火 格斗 烈火 1.2m 55kg
393 圆企鹅 水 — 激流 0.4m 5.2kg
394 顶企鹅 水 — 激流 0.8m 23kg
395 钢帝企鹅 水 — 激流 1.7m 84.5kg
396 胖胖翁 普通 飞行 锐利目光 0.3m 2kg
397 大胖翁 普通 飞行 威吓 0.6m 15.5kg
398 惊目翁 普通 飞行 威吓 1.2m 24.9kg
399 比帕鼠 普通 — 单纯/天然 0.5m 20kg
400 比塔鼠 普通 水 单纯/天然 1m 31.5kg
401 礼士虫 虫 — 蜕皮 0.3m 2.2kg
402 乐师虫 虫 — 虫族警告 1m 25.5kg
403 闪电星 电 — 上进/威吓 0.5m 9.5kg
404 电气狮 电 — 上进/威吓 0.9m 30.5kg
405 雷牙狮 电 — 上进/威吓 1.4m 42kg
406 蔷薇苞 草 毒 自然恢复/毒针 0.2m 1.2kg
407 假面蔷薇 草 毒 自然恢复/毒针 0.9m 14.5kg
408 头盖龙 岩 — 我行我素 0.9m 31.5kg
409 爆破龙 岩 — 我行我素 1.6m 102.5kg
410 盾角龙 岩 钢 坚硬 0.5m 57kg
411 钢盾龙 岩 钢 坚硬 1.3m 149.5kg
412 蓑叶虫 虫 — 蜕皮 0.2m 3.4kg
413 蓑衣虫 虫 草 虫族警告 0.5m 6.5kg
414 翼路飞蛾 虫 飞行 威吓 0.9m 23.3kg
415 三目蜂 虫 飞行 产蜜 0.3m 5.5kg
416 女王蜂 虫 飞行 压力 1.2m 38.5kg
417 电栗鼠 电 — 逃跑能手/捡东西 0.4m 3.9kg
418 叉尾鼬 水 — 划水 0.7m 29.5kg
419 双尾鼬 水 — 划水 1.1m 33.5kg
420 樱桃种 草 — 叶绿素 0.4m 3.3kg
421 太阳樱花 草 — 花之礼 0.5m 9.3kg
422 水蛞蝓 水 — 粘稠/接雨盆 0.3m 6.3kg
423 沼蛞蝓 水 地 粘稠/接雨盆 0.9m 29.9kg
424 双手尾猴 普通 — 技师/捡东西 1.2m 20.3kg
425 鬼飘飘 鬼 飞行 引爆/轻快 0.4m 1.2kg
426 气球鬼 鬼 飞行 引爆/轻快 1.2m 15kg
427 米露兔 普通 — 逃跑能手/迟钝 0.4m 5.5kg
428 女郎兔 普通 — 魅惑身躯/迟钝 1.2m 33.3kg
429 巫妖 鬼 — 浮游 0.9m 4.4kg
430 绅士鸦 恶 飞行 失眠/强运 0.9m 27.3kg
431 卷尾猫 普通 — 柔软/自我中心 0.5m 3.9kg
432 富贵猫 普通 — 厚脂肪/自我中心 1m 43.8kg
433 祈祷铃 超能 — 浮游 0.2m 0.6kg
434 毒鼬 毒 恶 恶臭/引爆 0.4m 19.2kg
435 暴鼬 毒 恶 恶臭/引爆 1m 38kg
436 悬钢石 钢 超能 浮游/耐热 0.5m 60.5kg
437 钢图腾 钢 超能 浮游/耐热 1.3m 187kg
438 爱哭树 岩 — 坚硬/石头脑袋 0.5m 15kg
439 魔尼尼 超能 — 隔音/过滤 0.6m 13kg
440 粉红蛋 普通 — 自然恢复/天之恩惠 0.6m 24.4kg
441 音符鹦鹉 普通 飞行 锐利目光/千鸟足 0.5m 1.9kg
442 鬼盆栽 鬼 恶 压力 1m 108kg
443 沙贝龙 龙 地 沙隐术 0.7m 20.5kg
444 沙盗龙 龙 地 沙隐术 1.4m 56kg
445 沙地龙 龙 地 沙隐术 1.9m 95kg
446 刚比兽 普通 — 捡东西/厚脂肪 0.6m 105kg
447 里奥路 格斗 — 不屈之心/精神力 0.7m 20.2kg
448 卢卡里奥 格斗 钢 不屈之心/精神力 1.2m 54kg
